← 金利シナリオ一覧に戻る
毎年0.1%ずつ上がり続ける
シナリオ詳細
- 金利タイプ
- 変動金利
金利スケジュール
| 適用時期 | 年利 |
|---|---|
| 借入当初 | 0.9% |
| 1年後 | 1.0% |
| 2年後 | 1.1% |
| 3年後 | 1.2% |
| 4年後 | 1.3% |
| 5年後 | 1.4% |
| 6年後 | 1.5% |
| 7年後 | 1.6% |
| 8年後 | 1.7% |
| 9年後 | 1.8% |
| 10年後 | 1.9% |
| 11年後 | 2.0% |
| 12年後 | 2.1% |
| 13年後 | 2.2% |
| 14年後 | 2.3% |
| 15年後 | 2.4% |
15年間、毎年少しずつ上がる想定。
このシナリオをシミュレーションに適用使った人 2人