← 金利シナリオ一覧に戻る
5年ごとに0.5%ずつ上がる
シナリオ詳細
- 金利タイプ
- 5年固定
金利スケジュール
| 適用時期 | 年利 |
|---|---|
| 借入当初 | 1.4% |
| 5年後 | 1.9% |
| 10年後 | 2.4% |
| 15年後 | 2.9% |
20年目以降は2.9%で横ばい。
このシナリオをシミュレーションに適用使った人 1人
| 適用時期 | 年利 |
|---|---|
| 借入当初 | 1.4% |
| 5年後 | 1.9% |
| 10年後 | 2.4% |
| 15年後 | 2.9% |
20年目以降は2.9%で横ばい。