← 金利シナリオ一覧に戻る
上がったあと、また下がる
シナリオ詳細
- 金利タイプ
- 変動金利
金利スケジュール
| 適用時期 | 年利 |
|---|---|
| 借入当初 | 0.9% |
| 2年後 | 1.5% |
| 4年後 | 2.0% |
| 10年後 | 1.5% |
| 14年後 | 1.0% |
一度2%まで上がって、そのうち戻ってくる想定。
このシナリオをシミュレーションに適用使った人 3人
| 適用時期 | 年利 |
|---|---|
| 借入当初 | 0.9% |
| 2年後 | 1.5% |
| 4年後 | 2.0% |
| 10年後 | 1.5% |
| 14年後 | 1.0% |
一度2%まで上がって、そのうち戻ってくる想定。